服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質:經銷商
訪問量:13036
020-38055783
密理博Millipore Millex針頭式過濾器
美國密理博Merck Millipore Millex針頭濾器產品介紹:
美國默克密理博Millex針頭過濾器里配備各種材質的表面濾膜,包含Durapore® (PVDF)聚偏二氟乙烯,PES改良聚醚砜,親水性PTFE聚四氟乙烯,疏水性PTFE聚四氟乙烯和尼龍幾種,濾膜過濾孔徑有0.1um/0.2um/0.22um/0.45um/5um幾種規格,過濾直徑有4mm/13mm/25mm/33mm/50mm,針頭式過濾器分為無菌和非無菌,適用于各行業科研使用。更多色譜耗材產品信息盡在廣州同譜,歡迎大家咨詢!
密理博Millipore Millex針頭式過濾器 膜的屬性及其應用:
PVDF(聚偏二氟乙烯):提供最低蛋白質吸附的膜。建議對高值生物分子(例如單克隆抗體)進行過濾、澄清過濾水和溫和有機溶液。
PES(改良聚醚砜):過濾速度快,蛋白質吸附低;對蛋白質的吸附明顯低于纖維或尼龍濾膜;將重要蛋白質的損失降到最低。建議用于除菌過濾蛋白質溶液、組織培養基和添加劑、病毒懸浮液、DNA 及其它水溶液。
尼龍:與一系列溶劑相容。用于凈化水和有機溶液。
PTFE(聚四氟乙烯):PTFE具有廣泛的化學相容性,提供聚乙烯支撐材料(Fluoropore).親水性PTFE膜用于凈化水和有機溶液;疏水性PTFE膜用于澄清過濾有機溶液。
產品訂貨信息:
膜的類型 | 直徑mm | 孔徑um | N/S(無菌/非無菌) | Pack包裝數量 | 產品貨號 | 品牌 |
PVDF聚偏二氟乙烯 | 33 | 0.1 | S無菌 | 50個 | SLVV033RS | 密理博 |
250個 | SLVV033RB | 密理博 | ||||
0.22 | S無菌 | 50個 | SLGV033RS | 密理博 | ||
250個 | SLGV033RB | 密理博 | ||||
1000個 | SLGV033RK | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個 | SLGV033NS | 密理博 | |||
250個 | SLGV033NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLGV033NK | 密理博 | ||||
0.45 | S無菌 | 50個 | SLHV033RS | 密理博 | ||
250個 | SLHV033RB | 密理博 | ||||
1000個 | SLHV033RK | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個 | SLHV033NS | 密理博 | |||
250個 | SLHV033NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLHV033NK | 密理博 | ||||
25 | 5 | S無菌 | 50個 | SLSV025LS | 密理博 | |
13 | 0.22 | N非無菌 | 100個 | SLGV013NL | 密理博 | |
1000個 | SLGV013NK | 密理博 | ||||
100個 | SLGVT13NL | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個 | SLGV013SL | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLHV013NL | 密理博 | ||
1000個 | SLHV013NK | 密理博 | ||||
100個 | SLHVT13NL | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個 | SLHV013SL | 密理博 | |||
4 | 0.22 | N非無菌 | 100個 | SLGVR04NL | 密理博 | |
1000個 | SLGVR04NK | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個 | SLGV004SL | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLHVR04NL | 密理博 | ||
1000個 | SLHVR04NK | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個 | SLHV004SL | 密理博 | |||
PES改良聚醚砜 | 25 | 0.22 | S無菌 | 50個 | SLMP025SS | 密理博 |
50個 | SLMPL25SS | 密理博 | ||||
33 | 0.22 | S無菌 | 50個 | SLGP033RS | 密理博 | |
250個 | SLGP033RB | 密理博 | ||||
50個 | SLGPM33RS | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個 | SLGP033NS | 密理博 | |||
250個 | SLGP033NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLGP033NK | 密理博 | ||||
0.45 | S無菌 | 50個 | SLHP033RS | 密理博 | ||
250個 | SLHP033RB | 密理博 | ||||
1000個 | SLHP033RK | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個 | SLHP033NS | 密理博 | |||
250個 | SLHP033NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLHP033NK | 密理博 | ||||
50 | 0.22 | S無菌 | 10個 | SLGP05010 | 密理博 | |
10個 | SLGPB5010 | 密理博 | ||||
尼龍 | 33 | 0.22 | N非無菌 | 50個 | SLGN033NS | 密理博 |
250個 | SLGN033NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLGN033NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 50個 | SLHN033NS | 密理博 | ||
250個 | SLHN033NB | 密理博 | ||||
1000 | SLHN033NK | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | N非無菌 | 100個 | SLGNX13NL | 密理博 | |
1000個 | SLGN013NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLHNX13NL | 密理博 | ||
1000個 | SLHN013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非無菌 | 100個 | SLGNR04NL | 密理博 | |
1000個 | SLGNR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLHN004NL | 密理博 | ||
1000個 | SLHN004NK | 密理博 | ||||
親水PTFE聚四氟乙烯 | 25 | 0.2 | S無菌 | 50個 | SLLG025SS | 密理博 |
N非無菌 | 50個 | SLLGC25NS | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 50個 | SLCR025NS | 密理博 | ||
250個 | SLCR025NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLCR025NK | 密理博 | ||||
50個 | SLLHC25NS | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | S無菌 | 100個 | SLLG013SL | 密理博 | |
N非無菌 | 100個 | SLLGC13NL | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLLHC13NL | 密理博 | ||
100個 | SLCR013NL | 密理博 | ||||
1000個 | SLCR013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非無菌 | 100個 | SLLGR04NL | 密理博 | |
1000個 | SLLGR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLLHR04NL | 密理博 | ||
疏水PTFE聚四氟乙烯 | 25 | 0.2 | N非無菌 | 50個 | SLFG025NS | 密理博 |
250個 | SLFG025NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLFG025NK | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個 | SLFG025LS | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 50個 | SLFH025NS | 密理博 | ||
250個 | SLFH025NB | 密理博 | ||||
1000個 | SLFH025NK | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | N非無菌 | 100個 | SLFG013NL | 密理博 | |
1000個 | SLFG013NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLFH013NL | 密理博 | ||
1000個 | SLFH013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非無菌 | 100個 | SLFGR04NL | 密理博 | |
1000個 | SLFGR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個 | SLFHR04NL | 密理博 | ||
1000個 | SLFHR04NK | 密理博 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。