服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:4009
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESBoston Uni Amino 波士頓氨基液相色譜柱
Boston Analytics是美國的一家高科技公司,是色譜消耗品及配件專業的制造、研發的優質供應商。美國波士頓分析公司致力于提供更好的分析和分離純化解決方案,并將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。通過需求驅動創新的理念,開展研發、生產、營銷和技術支持工作,幫助各行各業的客戶提供更多的價值。公司擁有雄厚的研發實力,尤其在液相色譜柱生產技術上處于世界前列的地位,液相色譜柱深受用戶的信賴。
Uni Amino氨基色譜柱是在超高純全多孔球形硅膠基質上鍵合有氨丙基,可以用于正相、反相和離子色譜。在正相模式中,可以代替普通正相色譜硅膠柱,并使用非極性溶劑,對氫鍵化合物有良好的保留;在反相模式中,它主要用于碳水化合物的分析;在離子色譜中,它的鍵合相可作為弱陰離子交換劑,用來分析陰離子和有機酸。推薦用于糖類、酸性化合物如酚、羧酸和核苷酸,藥物和生物代謝物,石油產品等的分離。
Uni Amino色譜柱性能特點:
一、超純、不含金屬雜質的硅膠基質(純度大于99.999%)
二、優異的重現性和耐用性
三、正相模式下,對氫鍵化合物有*的保留
四、反相模式下,對糖類化合物分離效果佳
五、寬pH值(pH=1.5~10.0)范圍內優良的色譜性能
波士頓氨基柱 技術參數:
固定鍵合相 | 孔徑大小Å | 比表面積 | pH范圍 | 碳載量 | USP分類 |
Uni Amino | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 5% | L8 |
Boston Uni Amino 波士頓氨基液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內徑mm | 長度mm | 孔徑120Å | 孔徑200Å | 孔徑300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0109030-021030 | U0209030-021030 | U0309030-021030 |
50 | U0109030-021050 | U0209030-021050 | U0309030-021050 | ||
100 | U0109030-021100 | U0209030-021100 | U0309030-021100 | ||
150 | U0109030-021150 | U0209030-021150 | U0309030-021150 | ||
250 | U0109030-021250 | U0209030-021250 | U0309030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0109030-046030 | U0209030-046030 | U0309030-046030 | |
50 | U0109030-046050 | U0209030-046050 | U0309030-046050 | ||
100 | U0109030-046100 | U0209030-046100 | U0309030-046100 | ||
150 | U0109030-046150 | U0209030-046150 | U0309030-046150 | ||
250 | U0109030-046250 | U0209030-046250 | U0309030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0109050-021030 | U0209050-021030 | U0309050-021030 |
50 | U0109050-021050 | U0209050-021050 | U0309050-021050 | ||
100 | U0109050-021100 | U0209050-021100 | U0309050-021100 | ||
150 | U0109050-021150 | U0209050-021150 | U0309050-021150 | ||
250 | U0109050-021250 | U0209050-021250 | U0309050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0109050-046030 | U0209050-046030 | U0309050-046030 | |
50 | U0109050-046050 | U0209050-046050 | U0309050-046050 | ||
100 | U0109050-046100 | U0209050-046100 | U0309050-046100 | ||
150 | U0109050-046150 | U0209050-046150 | U0309050-046150 | ||
250 | U0109050-046250 | U0209050-046250 | U0309050-046250 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。