服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:9486
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESWelch Ultimate XB-C18 月旭通用液相色譜柱
Ultimate® XB-C18色譜柱——通用型的液相分析柱。Ultimate®XB-C18是目前市場上較通用的C18分析柱之一。可替代Waters Symmetry C18、Agilent Zorbax XDB C18、Phenomenex Luna C18、Supelcosil LC-18-DB、YMC ODS-AM、Alltima C18、GL Inertsil ODS-2。XB-C18色譜柱采用新型的鍵合和雙封尾技術,為分析者提供近乎*的峰形。該色譜柱具有寬的pH使用范圍,對強堿性化合物特別是中藥類物質,具有非常好的分離效果。更多產品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
月旭Ultimate ® XB-C18 色譜柱的特性:
◆峰形尖銳、超高的柱效
◆具有高的峰容量,適合于做中藥分析
◆優良的批次重現性與穩定性
◆寬pH耐受范圍:1.5-10
◆普遍應用于化藥、中藥、環境和食品安全檢測領域
◆有120Å、200Å、300Å三種孔徑供選擇
月旭Ultimate XB-C18 技術參數:
固定相 | 孔徑Å | 粒度μm | 比表面積 | 載碳量 | pH范圍 | 是否封尾 |
XB-C18 | 120 300 | 1.8、3、5、10 | 120Å:320㎡/g 300Å:90㎡/g | 120Å:17% 300Å:8% | 1.5-10 | 是 |
更多Ultimate系列其它色譜柱
Welch Ultimate XB-C18 月旭通用液相色譜柱 訂貨信息:
孔徑 | 粒度 | 內徑(mm) | 長度(mm) | 貨號 | 說明 |
120Å | 3μm | 2.1 | 30 | 00201-21009 | 月旭通用液相色譜柱 |
33 | 09201-21009 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
50 | 00201-21010 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-21011 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-21012 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-21013 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-21014 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-21015 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-21016 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.0 | 30 | 00201-21018 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
50 | 00201-21019 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-21020 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-21021 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-21022 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-21023 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-21024 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-21025 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.9 | 150 | 17201-21032 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
250 | 19201-21034 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
4.0 | 30 | 00201-21027 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
50 | 00201-21028 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-21029 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-21030 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-21031 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-21032 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-21033 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-21034 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
4.6 | 30 | 00201-21036 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
33 | 11201-21036 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
50 | 00201-21037 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-21038 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-21039 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-21040 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-21041 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-21042 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-21043 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
5μm | 2.1 | 30 | 00201-31009 | 月旭通用液相色譜柱 | |
33 | 09201-31009 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
50 | 00201-31010 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-31011 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-31012 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-31013 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-31014 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-31015 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-31016 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.0 | 30 | 00201-31018 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
50 | 00201-31019 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-31020 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-31021 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-31022 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-31023 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-31024 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-31025 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.9 | 150 | 17201-31032 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
250 | 19201-31034 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
300 | 21201-31035 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
4.0 | 30 | 00201-31027 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
50 | 00201-31028 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-31029 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-31030 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-31031 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-31032 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-31033 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-31034 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
300 | 00201-31035 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
4.6 | 30 | 00201-31036 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
33 | 11201-31036 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
50 | 00201-31037 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
75 | 00201-31038 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
100 | 00201-31039 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
125 | 00201-31040 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-31041 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-31042 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-31043 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
300 | 00201-31044 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
6.5 | 150 | 00201-31045 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
250 | 00201-31046 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
7.8 | 100 | 00201-31049 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
150 | 00201-31050 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-31051 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
6.0 | 150 | 00201-31053 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
250 | 00201-31054 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
10μm | 3.9 | 300 | 21201-41035 | 月旭通用液相色譜柱 | |
4.0 | 250 | 00201-41034 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
300 | 00201-41035 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
4.6 | 150 | 00201-41041 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
200 | 00201-41042 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-41043 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
300 | 00201-41044 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
300Å | 3μm | 2.1 | 50 | 00201-23010 | 月旭通用液相色譜柱 |
100 | 00201-23012 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-23014 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.0 | 50 | 00201-23019 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
100 | 00201-23021 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-23023 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.9 | 150 | 17201-23032 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
4.0 | 50 | 00201-23028 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
100 | 00201-23030 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-23032 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
4.6 | 50 | 00201-23037 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
100 | 00201-23039 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-23041 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
5μm | 2.1 | 50 | 00201-33010 | 月旭通用液相色譜柱 | |
100 | 00201-33012 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-33014 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.0 | 50 | 00201-33019 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
100 | 00201-33021 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-33023 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
3.9 | 150 | 17201-33032 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
4.0 | 50 | 00201-33028 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
100 | 00201-33030 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-33032 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
4.6 | 50 | 00201-33037 | 月旭通用液相色譜柱 | ||
100 | 00201-33039 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
150 | 00201-33041 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
200 | 00201-33042 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
250 | 00201-33043 | 月旭通用液相色譜柱 | |||
7.8 | 300 | 00201-33052 | 月旭通用液相色譜柱 |
更多其它規格色譜柱盡在廣州同譜,歡迎咨詢!